
Farmtrac 685DT
18. júla 2020
Farmtrac 9120
18. júla 2020Farmtrac 675/675DT
| Menovitý výkon | 55KW [75K] pri 2200 ot/min |
|---|---|
| Max. krútiaci moment | 294 Nm pri 1400 ot/min |
| Motor | typ – PERKINS 1104D-44T |
| Prevodovka | spojka – dvoj-kotúčové,suché s nezavislým PTO ovládaním spojky |
| Vývodový hriadeľ | typ – nezávisly/závisly |
| Hydraulika | funkcie – regulácia polohová a silová |
| Typ riadenia | hydrostatické |
| Brzdy | pracovná – mechanické,lamelové v olejovom kúpeli |
| Pneumatiky | predné – 675 (7,50 – 16) / 675DT (11,2 – 24) |
| Tiahlo | tiahlo predné, zadné tiahlo horné transportné a spodné tiahlo |
| Typ kabíny | komfortná |
| Rozmery | Dĺžka – 675 (3725) / 675 DT (4190) |
| Hmotnosť | 675 (3308 kg) / 675DT (3585 kg) |
| Objem palivovej nádrže | 98 l |

